
Willkommen in der Jausenstation!
Unser Team freut sich auf Sie 🙂
Öffnungszeiten:
Montags bis Sonntags von 10.30 bis 20 Uhr
Telefon: 02778 696 989
Fühstücksbuffet
“All you can eat”
Sonntags von 10 bis 12 Uhr (Auf Vorbestellung)
Erwachsene: 14 €
Kinder: 7,50 €
Burger | Fingerfood
Hamburger "Siegi" | 4,50 |
Cheeseburger | 4,90 |
Chickenburger | 4,90 |
Baconburger | 4,90 |
Doppelburger 2xFleisch, 2xKäse | 7,90 |
Veggieburger | 4,90 |
Cicken Nuggets & Dip (5 Stk) | 3,50 |
Cicken Nuggets & Dip (10 Stk) | 6,50 |
Mozzarella Sticks & Dip (5 Stk) | 4,90 |
Calamaris & Zitrone & Dip (5 Stk) | 4,50 |
Kleine Gerichte
Bratwurst mit Brötchen | 3,50 |
Currywurst mit Brötchen | 3,80 |
Pommes klein | 2,00 |
Pommes normal | 2,50 |
Ketchup/Majo | 0,50 |
Vegetarische Gerichte
Panierte Champignons & Knoblauchsoße & Brötchen (10 Stk) | 5,90 |
Veggieburger & Salat | 7,90 |
Italienischer Salat & Brötchen | 8,90 |
Kräutersalat & Balsamicodressing & Feta/Schafskäse ] Feigensenf & Baguette | 9,90 |
Krautsalat/Möhrensalat | 3,50 |
Kleiner Beilagensalat | 4,00 |
Folienkartoffel mit Creme | 4,50 |
Folienkartoffel mit Creme & Salat | 7,90 |
Fleischgerichte
Großer gemischter Salat & Hähnchenbrust | 9,00 |
Folienkartoffel mit Creme & Salat & Hähnchenbrust | 9,50 |
Schnitzel Wiener Art & Pommes & Salat | 14,50 |
Schnitzel Zigeuner Art & Pommes & Salat | 14,90 |
Schnitzel Jäger Art & Pommes & Salat | 14,90 |
Eisemrother Krüstchen Schnitzel auf Brot & Spiegelei & Salat | 12,90 |
Getränke
Veltins vom Faß | 0,3 | 2,50 |
Veltins vom Faß | 0,5 | 4,00 |
Weizen vom Faß | 0,3 | 2,50 |
Weizen vom Faß | 0,5 | 4,00 |
Grevensteiner Landbier | 0,5 | 3,80 |
Veltins alkoholfrei | 0,33 | 2,20 |
Weizen alkoholfrei | 0,5 | 3,80 |
Veltins Malzbier | 0,33 | 2,20 |
Sekt (Flasche) | 12,00 | |
Dornfelder halbtrocken | 0,2 | 4,50 |
Weißburgunder halbtrocken | 0,2 | 4,50 |
Weinschorle | 0,2 | 4,00 |
Apfelwein | 0,3 | 1,80 |
Apfelwein | 0,5 | 3,50 |
Softdrinks
Coca Cola / Zero, Fanta, Sprite, Spezi | 0,3 | 2,40 |
Coca Cola / Zero, Fanta, Sprite, Spezi | 0,5 | 3,80 |
Apfelschorle | 0,3 | 2,40 |
Apfelschorle | 0,5 | 3,80 |
Apfel-, Kirsch-, Orangen-, Bananensaft | 0,3 | 2,80 |
Bitter Lemon | 0,3 | 2,80 |
Gerolsteiner sprudel | 0,2 | 1,80 |
Gerolsteiner sprudel | 0,75 | 5,00 |
Gerolsteiner still | 0,2 | 1,80 |
Capri Sonne | 1,00 |
Heiße Getränke
Kakao | 2,50 |
Kaffee | 2,50 |
Milchkaffee | 2,50 |
Cappucino | 2,50 |
Latte Macciato | 2,80 |
Espresso | 2,20 |
Theke
Eis aus der Truhe | Extra Karte |
Kuchen & Sahne | 3,00 |
Frische Waffeln | Sonntags |
Apfelstrudel & Sahne & Vanilleeis | Sonntags |
Süßigkeiten | 0,10 |
Milchshake (0,3l) | 4,00 |
Eiskaffee & Sahne | 4,90 |
Brezel | 1,00 |
Chips | 1,50 |
Die Jausenstation wird privat betrieben und ist kein Bestandteil des Schwimmbadvereins.